Estos son los resultados de las elecciones 2011:
RESULTADOS Silleda 2011
Partido | Concejales | % votos | nº votos |
PSdeG-PSOE | 006 | 47,11% | 2.853 |
P.P. | 006 | 42,40% | 2.568 |
BNG | 001 | 8,47% | 513 |
PPS | 000 | 1,45% | 88 |
Escrutado 100% | |
RESULTADOS Silleda 2007
Partido | Concejales | % votos | nº votos |
PSdeG-PSOE | 006 | 45,38% | 2.883 |
PP | 006 | 39,48% | 2.508 |
BNG | 001 | 12,23% | 777 |
PPS | 000 | 2,39% | 152 |
Escrutado 100% |
ESTADÍSTICAS
| 2011 | 2007 |
PARTICIPACIÓN FINAL: | 6.114 votos | 80,72% | 6.437 votos | 72,44% |
| | | | |
| | | | |
VOTOS EN BLANCO: | 34 votos | 0,56% | 33 votos | 0,52% |
VOTOS NULOS: | 58 votos | 0,95% | 84 votos | 1,30% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario